MAGYAR

KAJAK-KENU

SZÖVETSÉG

Serdülő, Ifjúsági, U23-as Magyar Bajnokság

2026.07.28-07.31

MKKSZ

Szeged,

Szeged, Maty-éri evezőspálya, 5, 6710

- térkép
Letöltések


Szeged,

2026.07.28-31


Versenyműsor - PDF

Jegyzőkönyv - PDF

Éremtáblázat - PDF









        Szűrők elrejtése

        Futamok

        396 futam

        2026.07.28 - Délelőtt
        1. 09:00 K1 Férfi U23 1000m I. ElőfutamRajtlista
        2. 09:05 K1 Férfi U23 1000m II. ElőfutamRajtlista
        3. 09:10 K1 Férfi U23 1000m III. ElőfutamRajtlista
        4. 09:15 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        5. 09:20 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        6. 09:25 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m III. ElőfutamRajtlista
        7. 09:30 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m IV. ElőfutamRajtlista
        8. 09:35 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m V. ElőfutamRajtlista
        9. 09:40 K1 Férfi Serdülő U16. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        10. 09:45 K1 Férfi Serdülő U16. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        11. 09:50 K1 Férfi Serdülő U16. 1000m III. ElőfutamRajtlista
        12. 09:55 K1 Férfi Serdülő U16. 1000m IV. ElőfutamRajtlista
        13. 10:00 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        14. 10:05 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        15. 10:10 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m III. ElőfutamRajtlista
        16. 10:15 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m IV. ElőfutamRajtlista
        17. 10:20 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m V. ElőfutamRajtlista
        18. 10:25 K2 Férfi U23 1000m I. ElőfutamRajtlista
        19. 10:30 K2 Férfi U23 1000m II. ElőfutamRajtlista
        20. 10:35 C1 Férfi U23 1000m I. ElőfutamRajtlista
        21. 10:40 C1 Férfi U23 1000m II. ElőfutamRajtlista
        22. 10:45 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m I. KözépfutamRajtlista
        23. 10:50 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m II. KözépfutamRajtlista
        24. 10:55 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m III. KözépfutamRajtlista
        25. 11:00 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        26. 11:05 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        27. 11:10 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m III. ElőfutamRajtlista
        28. 11:15 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        29. 11:20 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        30. 11:25 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m III. ElőfutamRajtlista
        31. 11:30 C1 Női U23 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        32. 11:35 C1 Női U23 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        33. 11:40 K1 Női U23 1000m I. ElőfutamRajtlista
        34. 11:45 K1 Női U23 1000m II. ElőfutamRajtlista
        35. 11:50 K1 Férfi Serdülő U16. 1000m I. KözépfutamRajtlista
        36. 11:55 K1 Férfi Serdülő U16. 1000m II. KözépfutamRajtlista
        37. 12:05 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m I. KözépfutamRajtlista
        38. 12:10 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m II. KözépfutamRajtlista
        39. 12:15 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m III. KözépfutamRajtlista
        40. 12:20 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        41. 12:25 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        42. 12:30 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m III. ElőfutamRajtlista
        43. 12:35 K1 Női Serdülő U16. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        44. 12:40 K1 Női Serdülő U16. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        45. 12:45 K1 Női Serdülő U15 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        46. 12:50 K1 Női Serdülő U15 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        47. 12:55 K1 Női Serdülő U15 1000 m III. ElőfutamRajtlista
        48. 13:00 K2 Női Ifjúsági U17-U18. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        49. 13:05 K2 Női Ifjúsági U17-U18. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        50. 13:10 C1 Férfi Serdülő U15 1000m I. ElőfutamRajtlista
        51. 13:15 C1 Férfi Serdülő U15 1000m II. ElőfutamRajtlista
        52. 13:20 C1 Férfi Serdülő U15 1000m III. ElőfutamRajtlista
        53. 13:25 C1 Férfi Serdülő U16 1000m I. ElőfutamRajtlista
        54. 13:30 C1 Férfi Serdülő U16 1000m II. ElőfutamRajtlista
        55. 13:35 K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        56. 13:40 K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        57. 13:45 C1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        58. 13:50 C1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        59. 14:00 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        60. 14:05 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        61. 14:10 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m III. ElőfutamRajtlista
        2026.07.28 - Délután
        62. 15:10 K1 Férfi U23 1000m A DöntőRajtlista
        63. 15:15 K1 Férfi U23 1000m B DöntőRajtlista
        64. 15:20 C1 Női U23 1000 m A DöntőRajtlista
        65. 15:25 C1 Férfi U23 1000m A DöntőRajtlista
        66. 15:30 K1 Női U23 1000m A DöntőRajtlista
        67. 15:35 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m A DöntőRajtlista
        68. 15:40 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m B DöntőRajtlista
        69. 15:45 C1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m A DöntőRajtlista
        70. 15:50 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m A DöntőRajtlista
        71. 15:55 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m B DöntőRajtlista
        72. 16:00 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m A DöntőRajtlista
        73. 16:05 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m B DöntőRajtlista
        74. 16:10 C1 Férfi Serdülő U16 1000m A DöntőRajtlista
        75. 16:15 C1 Férfi Serdülő U15 1000m A DöntőRajtlista
        76. 16:20 K2 Férfi U23 1000m A DöntőRajtlista
        77. 16:25 C2 Női U23 1000 m A DöntőRajtlista
        78. 16:30 C2 Férfi U23 1000m A DöntőRajtlista
        79. 16:35 K2 Női U23 1000m A DöntőRajtlista
        80. 16:40 K1 Férfi Serdülő U16. 1000m A DöntőRajtlista
        81. 16:45 K1 Férfi Serdülő U16. 1000m B DöntőRajtlista
        82. 16:50 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m A DöntőRajtlista
        83. 16:55 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m B DöntőRajtlista
        84. 17:00 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m A DöntőRajtlista
        85. 17:05 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m B DöntőRajtlista
        86. 17:10 C2 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m A DöntőRajtlista
        87. 17:15 C2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m A DöntőRajtlista
        88. 17:20 K2 Női Ifjúsági U17-U18. 1000m A DöntőRajtlista
        89. 17:25 K1 Női Serdülő U16. 1000m A DöntőRajtlista
        90. 17:30 K1 Női Serdülő U16. 1000m B DöntőRajtlista
        91. 17:35 K1 Női Serdülő U15 1000 m A DöntőRajtlista
        92. 17:40 K1 Női Serdülő U15 1000 m B DöntőRajtlista
        93. 17:45 K2 Férfi Serdülő U16. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        94. 17:50 K2 Férfi Serdülő U16. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        95. 17:55 K4 Férfi U23 1000m A DöntőRajtlista
        96. 18:00 K4 Női U23 1000m A DöntőRajtlista
        97. 18:05 K2 Férfi Serdülő U15. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        98. 18:10 K2 Férfi Serdülő U15. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        99. 18:15 K2 Férfi Serdülő U15. 1000m III. ElőfutamRajtlista
        100. 18:20 K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m A DöntőRajtlista
        101. 18:25 C4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m A DöntőRajtlista
        102. 18:30 K4 Női Ifjúsági U17-U18. 1000m A DöntőRajtlista
        103. 18:35 C2 Férfi Serdülő U15-U16 1000m I. ElőfutamRajtlista
        104. 18:40 C2 Férfi Serdülő U15-U16 1000m II. ElőfutamRajtlista
        105. 18:45 K2 Női Serdülő U16. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        106. 18:50 K2 Női Serdülő U16. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        2026.07.29 - Délelőtt
        107. 08:05 K4 Női Serdülő U15-U16. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        108. 08:10 K4 Női Serdülő U15-U16. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        109. 08:15 K1 Férfi U23 500m I. ElőfutamRajtlista
        110. 08:19 K1 Férfi U23 500m II. ElőfutamRajtlista
        111. 08:23 K1 Férfi U23 500m III. ElőfutamRajtlista
        112. 08:27 K1 Férfi U23 500m IV. ElőfutamRajtlista
        113. 08:31 K1 Férfi U23 500m V. ElőfutamRajtlista
        114. 08:35 K1 Női U23 500m I. ElőfutamRajtlista
        115. 08:39 K1 Női U23 500m II. ElőfutamRajtlista
        116. 08:43 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m I. ElőfutamRajtlista
        117. 08:47 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m II. ElőfutamRajtlista
        118. 08:51 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m III. ElőfutamRajtlista
        119. 08:55 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m IV. ElőfutamRajtlista
        120. 08:59 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m V. ElőfutamRajtlista
        121. 09:03 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m VI. ElőfutamRajtlista
        122. 09:07 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m VII. ElőfutamRajtlista
        123. 09:11 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m I. ElőfutamRajtlista
        124. 09:15 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m II. ElőfutamRajtlista
        125. 09:19 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m III. ElőfutamRajtlista
        126. 09:23 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m IV. ElőfutamRajtlista
        127. 09:27 C2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m I. ElőfutamRajtlista
        128. 09:31 C2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m II. ElőfutamRajtlista
        129. 09:40 C4 Férfi U23 1000 m A DöntőRajtlista
        130. 09:45 K2 Férfi Serdülő U16. 1000m A DöntőRajtlista
        131. 09:55 K2 Férfi Serdülő U15. 1000m A DöntőRajtlista
        132. 10:00 C2 Férfi Serdülő U15-U16 1000m A DöntőRajtlista
        133. 10:05 K2 Női Serdülő U16. 1000m A DöntőRajtlista
        134. 10:10 K2 Női Serdülő U15. 1000m A DöntőRajtlista
        135. 10:25 K1 Férfi U23 500m I. KözépfutamRajtlista
        136. 10:29 K1 Férfi U23 500m II. KözépfutamRajtlista
        137. 10:33 K1 Férfi U23 500m III. KözépfutamRajtlista
        138. 10:37 C1 Férfi U23 500 m I. ElőfutamRajtlista
        139. 10:41 C1 Férfi U23 500 m II. ElőfutamRajtlista
        140. 10:45 C1 Férfi U23 500 m III. ElőfutamRajtlista
        141. 10:49 C1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m I. ElőfutamRajtlista
        142. 10:53 C1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m II. ElőfutamRajtlista
        143. 10:57 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m I. KözépfutamRajtlista
        144. 11:01 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m II. KözépfutamRajtlista
        145. 11:05 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m III. KözépfutamRajtlista
        146. 11:15 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m A DöntőRajtlista
        147. 11:20 K4 Női Serdülő U15-U16. 1000m A DöntőRajtlista
        148. 11:25 C4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m A DöntőRajtlista
        149. 11:40 C2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m A DöntőRajtlista
        150. 11:44 K4 Férfi U23 500m I. ElőfutamRajtlista
        151. 11:48 K4 Férfi U23 500m II. ElőfutamRajtlista
        152. 11:52 C1 Női U23 500m I. ElőfutamRajtlista
        153. 11:56 C1 Női U23 500m II. ElőfutamRajtlista
        154. 12:00 K1 Női U23 500m A DöntőRajtlista
        155. 12:04 K1 Női U23 500m B DöntőRajtlista
        156. 12:08 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m I. KözépfutamRajtlista
        157. 12:12 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m II. KözépfutamRajtlista
        158. 12:16 C2 Női Ifjúsági U17-U18. 500m I. ElőfutamRajtlista
        159. 12:20 C2 Női Ifjúsági U17-U18. 500m II. ElőfutamRajtlista
        160. 12:24 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m A DöntőRajtlista
        161. 12:28 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m B DöntőRajtlista
        162. 12:32 C1 Férfi U23 500 m A DöntőRajtlista
        163. 12:36 C1 Férfi U23 500 m B DöntőRajtlista
        164. 12:40 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m I. ElőfutamRajtlista
        165. 12:44 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m II. ElőfutamRajtlista
        166. 12:48 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m III. ElőfutamRajtlista
        167. 12:56 K4 Női Serdülő U15-U16. 500m I. ElőfutamRajtlista
        168. 13:00 K4 Női Serdülő U15-U16. 500m II. ElőfutamRajtlista
        2026.07.29 - Délután
        169. 14:00 K1 Férfi U23 500m A DöntőRajtlista
        170. 14:04 K1 Férfi U23 500m B DöntőRajtlista
        171. 14:08 C1 Női U23 500m A DöntőRajtlista
        172. 14:12 C2 Női Ifjúsági U17-U18. 500m A DöntőRajtlista
        173. 14:16 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 500m I. ElőfutamRajtlista
        174. 14:20 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 500m II. ElőfutamRajtlista
        175. 14:24 K1 Női Serdülő U16. 500m I. ElőfutamRajtlista
        176. 14:28 K1 Női Serdülő U16. 500m II. ElőfutamRajtlista
        177. 14:32 K1 Női Serdülő U16. 500m III. ElőfutamRajtlista
        178. 14:36 C1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m A DöntőRajtlista
        179. 14:40 K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m I. ElőfutamRajtlista
        180. 14:44 K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m II. ElőfutamRajtlista
        181. 14:48 C1 Női Serdülő U15-U16 500 m I. ElőfutamRajtlista
        182. 14:52 C1 Női Serdülő U15-U16 500 m II. ElőfutamRajtlista
        183. 14:56 C1 Női Serdülő U15-U16 500 m III. ElőfutamRajtlista
        184. 15:00 K1 Női Serdülő U15. 500m I. ElőfutamRajtlista
        185. 15:04 K1 Női Serdülő U15. 500m II. ElőfutamRajtlista
        186. 15:08 K1 Női Serdülő U15. 500m III. ElőfutamRajtlista
        187. 15:12 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m A DöntőRajtlista
        188. 15:16 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m B DöntőRajtlista
        189. 15:20 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 500m A DöntőRajtlista
        190. 15:24 C2 Női U23 500m A DöntőRajtlista
        191. 15:28 C2 Férfi U23 500m A DöntőRajtlista
        192. 15:40 C1 Férfi Serdülő U16 500m I. ElőfutamRajtlista
        193. 15:44 C1 Férfi Serdülő U16 500m II. ElőfutamRajtlista
        194. 15:48 K4 Női U23 500m A DöntőRajtlista
        195. 15:52 K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m A DöntőRajtlista
        196. 15:56 C1 Férfi Serdülő U15 500m I. ElőfutamRajtlista
        197. 16:00 C1 Férfi Serdülő U15 500m II. ElőfutamRajtlista
        198. 16:04 C1 Férfi Serdülő U15 500m III. ElőfutamRajtlista
        199. 16:08 K4 Férfi U23 500m A DöntőRajtlista
        200. 16:20 K1 Férfi Serdülő U15. 500m I. ElőfutamRajtlista
        201. 16:24 K1 Férfi Serdülő U15. 500m II. ElőfutamRajtlista
        202. 16:28 K1 Férfi Serdülő U15. 500m III. ElőfutamRajtlista
        203. 16:32 K1 Férfi Serdülő U15. 500m IV. ElőfutamRajtlista
        204. 16:36 K1 Férfi Serdülő U15. 500m V. ElőfutamRajtlista
        205. 16:40 K1 Férfi Serdülő U15. 500m VI. ElőfutamRajtlista
        206. 16:44 K1 Férfi Serdülő U16. 500m I. ElőfutamRajtlista
        207. 16:48 K1 Férfi Serdülő U16. 500m II. ElőfutamRajtlista
        208. 16:52 K1 Férfi Serdülő U16. 500m III. ElőfutamRajtlista
        209. 16:56 K1 Férfi Serdülő U16. 500m IV. ElőfutamRajtlista
        210. 17:00 K1 Férfi Serdülő U16. 500m V. ElőfutamRajtlista
        211. 17:04 K2 Férfi U23 500m I. ElőfutamRajtlista
        212. 17:08 K2 Férfi U23 500m II. ElőfutamRajtlista
        213. 17:12 C4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m A DöntőRajtlista
        214. 17:16 K4 Női Ifjúsági U17-U18. 500m A DöntőRajtlista
        215. 17:20 C1 Női Serdülő U15-U16 500 m A DöntőRajtlista
        216. 17:24 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m I. ElőfutamRajtlista
        217. 17:28 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m II. ElőfutamRajtlista
        218. 17:32 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m III. ElőfutamRajtlista
        219. 17:36 K2 Női U23 500m A DöntőRajtlista
        220. 17:40 C4 Férfi U23 500 m A DöntőRajtlista
        221. 17:44 K4 Női Serdülő U15-U16. 500m A DöntőRajtlista
        222. 17:48 K1 Férfi Serdülő U15. 500m I. KözépfutamRajtlista
        223. 17:52 K1 Férfi Serdülő U15. 500m II. KözépfutamRajtlista
        224. 17:56 K1 Férfi Serdülő U15. 500m III. KözépfutamRajtlista
        225. 18:00 K1 Férfi Serdülő U16. 500m I. KözépfutamRajtlista
        226. 18:04 K1 Férfi Serdülő U16. 500m II. KözépfutamRajtlista
        227. 18:08 K1 Férfi Serdülő U16. 500m III. KözépfutamRajtlista
        228. 18:12 K2 Férfi U23 500m A DöntőRajtlista
        229. 18:16 K2 Férfi U23 500m B DöntőRajtlista
        2026.07.30 - Délelőtt
        230. 08:05 C2 Férfi Serdülő U15-U16 500 m I. ElőfutamRajtlista
        231. 08:10 C2 Férfi Serdülő U15-U16 500 m II. ElőfutamRajtlista
        232. 08:15 C2 Férfi Serdülő U15-U16 500 m III. ElőfutamRajtlista
        233. 08:19 C2 Női Serdülő U15-U16. 500m I. ElőfutamRajtlista
        234. 08:23 C2 Női Serdülő U15-U16. 500m II. ElőfutamRajtlista
        235. 08:27 K2 Férfi Serdülő U16. 500m I. ElőfutamRajtlista
        236. 08:31 K2 Férfi Serdülő U16. 500m II. ElőfutamRajtlista
        237. 08:35 K2 Férfi Serdülő U16. 500m III. ElőfutamRajtlista
        238. 08:39 K2 Férfi Serdülő U15. 500m I. ElőfutamRajtlista
        239. 08:43 K2 Férfi Serdülő U15. 500m II. ElőfutamRajtlista
        240. 08:47 K2 Női Serdülő U16. 500m I. ElőfutamRajtlista
        241. 08:51 K2 Női Serdülő U16. 500m II. ElőfutamRajtlista
        242. 08:55 K2 Női Serdülő U16. 500m III. ElőfutamRajtlista
        243. 09:00 K2 Női Serdülő U15. 500m I. ElőfutamRajtlista
        244. 09:05 K2 Női Serdülő U15. 500m II. ElőfutamRajtlista
        245. 09:15 K1 Férfi U23 200m I. ElőfutamRajtlista
        246. 09:19 K1 Férfi U23 200m II. ElőfutamRajtlista
        247. 09:23 K1 Férfi U23 200m III. ElőfutamRajtlista
        248. 09:27 K1 Férfi U23 200m IV. ElőfutamRajtlista
        249. 09:31 K1 Férfi U23 200m V. ElőfutamRajtlista
        250. 09:40 K2 Női Ifjúsági U17-U18. 500m A DöntőRajtlista
        251. 09:44 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m A DöntőRajtlista
        252. 09:48 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m B DöntőRajtlista
        253. 09:52 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m A DöntőRajtlista
        254. 09:56 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m B DöntőRajtlista
        255. 10:05 K1 Női U23 200m I. ElőfutamRajtlista
        256. 10:09 K1 Női U23 200m II. ElőfutamRajtlista
        257. 10:13 K1 Női U23 200m III. ElőfutamRajtlista
        258. 10:17 C1 Férfi U23 200 m I. ElőfutamRajtlista
        259. 10:21 C1 Férfi U23 200 m II. ElőfutamRajtlista
        260. 10:25 C1 Férfi U23 200 m III. ElőfutamRajtlista
        261. 10:29 K1 Férfi U23 200m I. KözépfutamRajtlista
        262. 10:33 K1 Férfi U23 200m II. KözépfutamRajtlista
        263. 10:37 K1 Férfi U23 200m III. KözépfutamRajtlista
        264. 10:41 C1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m I. ElőfutamRajtlista
        265. 10:45 C1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m II. ElőfutamRajtlista
        266. 10:49 C1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m III. ElőfutamRajtlista
        267. 10:53 K1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m I. ElőfutamRajtlista
        268. 10:57 K1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m II. ElőfutamRajtlista
        269. 11:01 K1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m III. ElőfutamRajtlista
        270. 11:05 K1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m IV. ElőfutamRajtlista
        271. 11:09 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 200 m I. ElőfutamRajtlista
        272. 11:13 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 200 m II. ElőfutamRajtlista
        273. 11:17 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 200 m III. ElőfutamRajtlista
        274. 11:21 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m I. ElőfutamRajtlista
        275. 11:25 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m II. ElőfutamRajtlista
        276. 11:29 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m III. ElőfutamRajtlista
        277. 11:33 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m IV. ElőfutamRajtlista
        278. 11:37 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m V. ElőfutamRajtlista
        279. 11:41 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m VI. ElőfutamRajtlista
        280. 11:45 K2 Férfi U23 200m I. ElőfutamRajtlista
        281. 11:49 K2 Férfi U23 200m II. ElőfutamRajtlista
        282. 11:53 K2 Férfi U23 200m III. ElőfutamRajtlista
        283. 11:57 C1 Férfi Serdülő U16 500m A DöntőRajtlista
        284. 12:01 C1 Férfi Serdülő U15 500m A DöntőRajtlista
        285. 12:05 K1 Férfi Serdülő U16. 500m A DöntőRajtlista
        286. 12:09 K1 Férfi Serdülő U16. 500m B DöntőRajtlista
        287. 12:13 K1 Férfi Serdülő U15. 500m A DöntőRajtlista
        288. 12:17 K1 Férfi Serdülő U15. 500m B DöntőRajtlista
        289. 12:21 K1 Női Serdülő U16. 500m A DöntőRajtlista
        290. 12:25 K1 Női Serdülő U16. 500m B DöntőRajtlista
        291. 12:29 K1 Női Serdülő U15. 500m A DöntőRajtlista
        292. 12:33 K1 Női Serdülő U15. 500m B DöntőRajtlista
        293. 12:37 K4 Férfi U23 200m I. ElőfutamRajtlista
        294. 12:41 K4 Férfi U23 200m II. ElőfutamRajtlista
        295. 12:45 K1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m I. KözépfutamRajtlista
        296. 12:49 K1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m II. KözépfutamRajtlista
        297. 12:53 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m I. KözépfutamRajtlista
        298. 12:57 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m II. KözépfutamRajtlista
        299. 13:01 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m III. KözépfutamRajtlista
        300. 13:05 C1 Női U23 200m I. ElőfutamRajtlista
        301. 13:09 C1 Női U23 200m II. ElőfutamRajtlista
        302. 13:13 C2 Férfi U23 200 m I. ElőfutamRajtlista
        303. 13:17 C2 Férfi U23 200 m II. ElőfutamRajtlista
        2026.07.30 - Délután
        304. 14:15 C2 Női Serdülő U15-U16. 500m A DöntőRajtlista
        305. 14:19 C2 Férfi Serdülő U15-U16 500 m A DöntőRajtlista
        306. 14:23 K2 Férfi Serdülő U16. 500m A DöntőRajtlista
        307. 14:27 K2 Férfi Serdülő U16. 500m B DöntőRajtlista
        308. 14:31 K2 Férfi Serdülő U15. 500m A DöntőRajtlista
        309. 14:35 K2 Női Serdülő U15. 500m A DöntőRajtlista
        310. 14:39 K2 Női Serdülő U16. 500m A DöntőRajtlista
        311. 14:50 C1 Férfi U23 200 m A DöntőRajtlista
        312. 14:54 C1 Férfi U23 200 m B DöntőRajtlista
        313. 14:58 K1 Női U23 200m A DöntőRajtlista
        314. 15:02 K1 Női U23 200m B DöntőRajtlista
        315. 15:06 K1 Férfi U23 200m A DöntőRajtlista
        316. 15:10 K1 Férfi U23 200m B DöntőRajtlista
        317. 15:14 C1 Női U23 200m A DöntőRajtlista
        318. 15:18 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 200 m A DöntőRajtlista
        319. 15:22 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 200 m B DöntőRajtlista
        320. 15:26 C1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m A DöntőRajtlista
        321. 15:35 K4 Mix Serdülő U15-U16 500 m I. ElőfutamRajtlista
        322. 15:39 K4 Mix Serdülő U15-U16 500 m II. ElőfutamRajtlista
        323. 15:43 K4 Mix Serdülő U15-U16 500 m III. ElőfutamRajtlista
        324. 15:50 K1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m A DöntőRajtlista
        325. 15:54 K1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m B DöntőRajtlista
        326. 15:58 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m A DöntőRajtlista
        327. 16:02 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m B DöntőRajtlista
        328. 16:06 C2 Női U23 200m A DöntőRajtlista
        329. 16:10 C2 Férfi U23 200 m A DöntőRajtlista
        330. 16:14 K2 Női U23 200m A DöntőRajtlista
        331. 16:18 K2 Férfi U23 200m A DöntőRajtlista
        332. 16:22 SUP-Inf. Férfi Serdülő U15-U16 200 m sprint I. ElőfutamRajtlista
        333. 16:26 SUP-Inf. Férfi Serdülő U15-U16 200 m sprint II. ElőfutamRajtlista
        334. 16:30 SUP-Hard Férfi Ifjúsági U17-U18 200 m sprint A DöntőRajtlista
        335. 16:34 SUP-Inf. Férfi Ifjúsági U17-U18 200 m sprint A DöntőRajtlista
        336. 16:45 C4 Mix Serdülő U15-U16 500 m A DöntőRajtlista
        337. 16:49 K4 Mix Ifjúsági U17-U18 500 m I. ElőfutamRajtlista
        338. 16:53 K4 Mix Ifjúsági U17-U18 500 m II. ElőfutamRajtlista
        339. 17:01 C4 Férfi U23 200 m A DöntőRajtlista
        340. 17:05 K4 Női U23 200m A DöntőRajtlista
        341. 17:09 K4 Férfi U23 200m A DöntőRajtlista
        342. 17:13 SUP-Hard Női Ifjúsági U17-U18 200 m sprint A DöntőRajtlista
        343. 17:17 SUP-Inf. Női Ifjúsági U17-U18 200 m sprint A DöntőRajtlista
