| 1. 09:00 C1 Férfi felnőtt 500 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 2. 09:05 C1 Férfi felnőtt 500 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 3. 09:10 C1 Férfi felnőtt 500 m III. Előfutam | Rajtlista | 
| 4. 09:15 C1 Férfi felnőtt 500 m IV. Előfutam | Rajtlista | 
| 5. 09:25 C1 Női Felnőtt 200 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 6. 09:30 C1 Női Felnőtt 200 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 7. 09:45 K1 Férfi Felnőtt 1000 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 8. 09:50 K1 Férfi Felnőtt 1000 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 9. 09:55 K1 Férfi Felnőtt 1000 m III. Előfutam | Rajtlista | 
| 10. 10:00 K1 Férfi Felnőtt 1000 m IV. Előfutam | Rajtlista | 
| 11. 10:05 K1 Női felnőtt 1000m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 12. 10:10 K1 Női felnőtt 1000m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 13. 10:25 K1 Férfi Felnőtt 200 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 14. 10:30 K1 Férfi Felnőtt 200 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 15. 10:35 K1 Férfi Felnőtt 200 m III. Előfutam | Rajtlista | 
| 16. 10:40 K1 Férfi Felnőtt 200 m IV. Előfutam | Rajtlista | 
| 17. 10:45 K1 Férfi Felnőtt 200 m V. Előfutam | Rajtlista | 
| 18. 10:50 K1 Női Felnőtt 200 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 19. 10:55 K1 Női Felnőtt 200 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 20. 11:10 C1 Férfi felnőtt 500 m I. Középfutam | Rajtlista | 
| 21. 11:15 C1 Férfi felnőtt 500 m II. Középfutam | Rajtlista | 
| 22. 11:30 K1 Férfi Felnőtt 1000 m I. Középfutam | Rajtlista | 
| 23. 11:35 K1 Férfi Felnőtt 1000 m II. Középfutam | Rajtlista | 
| 24. 11:55 K1 Férfi Felnőtt 200 m I. Középfutam | Rajtlista | 
| 25. 12:00 K1 Férfi Felnőtt 200 m II. Középfutam | Rajtlista | 
| 26. 12:05 K1 Férfi Felnőtt 200 m III. Középfutam | Rajtlista | 
| 27. 16:30 K1 Női felnőtt 1000m A Döntő | Rajtlista | 
| 28. 16:45 C1 Férfi felnőtt 500 m A Döntő | Rajtlista | 
| 29. 16:50 C1 Férfi felnőtt 500 m B Döntő | Rajtlista | 
| 30. 16:55 C1 Férfi felnőtt 500 m C Döntő | Rajtlista | 
| 17:00 K1 Női felnőtt 1000m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 31. 17:10 C1 Női Felnőtt 200 m A Döntő | Rajtlista | 
| 32. 17:15 C1 Női Felnőtt 200 m B Döntő | Rajtlista | 
| 17:20 C1 Férfi felnőtt 500 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 33. 17:30 K1 Férfi Felnőtt 1000 m A Döntő | Rajtlista | 
| 34. 17:35 K1 Férfi Felnőtt 1000 m B Döntő | Rajtlista | 
| 35. 17:40 K1 Férfi Felnőtt 1000 m C Döntő | Rajtlista | 
| 17:45 C1 Női Felnőtt 200 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 36. 17:50 K1 Férfi Felnőtt 200 m A Döntő | Rajtlista | 
| 37. 17:55 K1 Férfi Felnőtt 200 m B Döntő | Rajtlista | 
| 38. 18:00 K1 Férfi Felnőtt 200 m C Döntő | Rajtlista | 
| 39. 18:05 K1 Női Felnőtt 200 m A Döntő | Rajtlista | 
| 18:10 K1 Férfi Felnőtt 1000 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 18:15 K1 Férfi Felnőtt 200 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 18:20 K1 Női Felnőtt 200 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 40. 09:00 C1 Férfi Felnőtt 1000 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 41. 09:05 C1 Férfi Felnőtt 1000 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 42. 09:10 C1 Férfi Felnőtt 1000 m III. Előfutam | Rajtlista | 
| 43. 09:15 C1 Férfi Felnőtt 1000 m IV. Előfutam | Rajtlista | 
| 44. 09:30 C1 Női felnőtt 500 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 45. 09:35 C1 Női felnőtt 500 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 46. 11:00 C1 Férfi Felnőtt 1000 m I. Középfutam | Rajtlista | 
| 47. 11:05 C1 Férfi Felnőtt 1000 m II. Középfutam | Rajtlista | 
| 48. 16:40 C1 Férfi Felnőtt 1000 m A Döntő | Rajtlista | 
| 49. 16:45 C1 Férfi Felnőtt 1000 m B Döntő | Rajtlista | 
| 50. 16:50 C1 Férfi Felnőtt 1000 m C Döntő | Rajtlista | 
| 51. 17:05 C1 Női felnőtt 500 m A Döntő | Rajtlista | 
| 52. 17:10 C1 Női felnőtt 500 m B Döntő | Rajtlista | 
| 17:15 C1 Férfi Felnőtt 1000 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 17:20 C1 Női felnőtt 500 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 53. 08:00 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 54. 08:05 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 55. 08:10 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m III. Előfutam | Rajtlista | 
| 56. 08:15 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m IV. Előfutam | Rajtlista | 
| 57. 08:20 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m V. Előfutam | Rajtlista | 
| 58. 08:25 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m VI. Előfutam | Rajtlista | 
| 59. 08:30 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m VII. Előfutam | Rajtlista | 
| 60. 08:35 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m VIII. Előfutam | Rajtlista | 
| 61. 08:40 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m IX. Előfutam | Rajtlista | 
| 62. 08:45 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m X. Előfutam | Rajtlista | 
| 63. 08:50 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m XI. Előfutam | Rajtlista | 
| 64. 08:55 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 65. 09:00 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 66. 09:05 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m III. Előfutam | Rajtlista | 
| 67. 09:10 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m IV. Előfutam | Rajtlista | 
| 68. 09:15 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m V. Előfutam | Rajtlista | 
| 69. 09:20 K1 Férfi felnőtt 500m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 70. 09:25 K1 Férfi felnőtt 500m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 71. 09:30 K1 Férfi felnőtt 500m III. Előfutam | Rajtlista | 
| 72. 09:35 K1 Férfi felnőtt 500m IV. Előfutam | Rajtlista | 
| 73. 09:40 K1 Férfi felnőtt 500m V. Előfutam | Rajtlista | 
| 74. 09:45 K1 Férfi felnőtt 500m VI. Előfutam | Rajtlista | 
| 75. 09:50 K1 Férfi felnőtt 500m VII. Előfutam | Rajtlista | 
| 76. 09:55 K1 Férfi felnőtt 500m VIII. Előfutam | Rajtlista | 
| 77. 10:00 K1 Női Felnőtt 500 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 78. 10:05 K1 Női Felnőtt 500 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 79. 10:10 K1 Női Felnőtt 500 m III. Előfutam | Rajtlista | 
| 80. 10:15 K1 Női Felnőtt 500 m IV. Előfutam | Rajtlista | 
| 81. 10:20 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 82. 10:25 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 83. 10:30 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m III. Előfutam | Rajtlista | 
| 84. 10:35 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m IV. Előfutam | Rajtlista | 
| 85. 10:40 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m V. Előfutam | Rajtlista | 
| 86. 10:45 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m I. Középfutam | Rajtlista | 
| 87. 10:50 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m II. Középfutam | Rajtlista | 
| 88. 10:55 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m III. Középfutam | Rajtlista | 
| 89. 11:00 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m IV. Középfutam | Rajtlista | 
| 90. 11:05 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m I. Középfutam | Rajtlista | 
| 91. 11:10 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m II. Középfutam | Rajtlista | 
| 92. 11:15 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m III. Középfutam | Rajtlista | 
| 93. 11:30 K1 Férfi felnőtt 500m I. Középfutam | Rajtlista | 
| 94. 11:35 K1 Férfi felnőtt 500m II. Középfutam | Rajtlista | 
| 95. 11:40 K1 Férfi felnőtt 500m III. Középfutam | Rajtlista | 
| 96. 11:50 K1 Női Felnőtt 500 m I. Középfutam | Rajtlista | 
| 97. 11:55 K1 Női Felnőtt 500 m II. Középfutam | Rajtlista | 
| 98. 12:05 C1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 99. 12:10 C1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 100. 12:15 C1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m III. Előfutam | Rajtlista | 
| 101. 12:25 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m I. Középfutam | Rajtlista | 
| 102. 12:30 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m II. Középfutam | Rajtlista | 
| 103. 12:35 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m III. Középfutam | Rajtlista | 
| 103.1. 12:40 K1 Férfi felnőtt 500m D Döntő | Rajtlista | 
| 103.2. 12:45 K1 Férfi felnőtt 500m E Döntő | Rajtlista | 
| 103.3. 12:50 K1 Férfi felnőtt 500m F Döntő | Rajtlista | 
| 104. 15:00 C1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m A Döntő | Rajtlista | 
| 105. 15:10 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m A Döntő | Rajtlista | 
| 106. 15:15 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m B Döntő | Rajtlista | 
| 107. 15:20 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m C Döntő | Rajtlista | 
| 108. 15:25 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m A Döntő | Rajtlista | 
| 109. 15:30 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m B Döntő | Rajtlista | 
| 110. 15:35 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m A Döntő | Rajtlista | 
| 111. 15:40 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m B Döntő | Rajtlista | 
| 15:45 C1 Női Ifjúsági U17-U18 200 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 15:50 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 15:55 K1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 16:00 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 112. 16:15 K1 Férfi felnőtt 500m A Döntő | Rajtlista | 
| 113. 16:20 K1 Férfi felnőtt 500m B Döntő | Rajtlista | 
| 114. 16:25 K1 Férfi felnőtt 500m C Döntő | Rajtlista | 
| 115. 16:35 K1 Női Felnőtt 500 m A Döntő | Rajtlista | 
| 116. 16:40 K1 Női Felnőtt 500 m B Döntő | Rajtlista | 
| 117. 16:45 K1 Női Felnőtt 500 m C Döntő | Rajtlista | 
| 118. 16:50 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 119. 16:55 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 120. 17:00 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m III. Előfutam | Rajtlista | 
| 121. 17:05 C2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 122. 17:10 C2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 17:20 K1 Női Felnőtt 500 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 123. 18:00 C2 Női Ifjúsági U17-U18. 500m A Döntő | Rajtlista | 
| 124. 18:05 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m A Döntő | Rajtlista | 
| 125. 18:10 K2 Női Ifjúsági U17-U18. 500m A Döntő | Rajtlista | 
| 126. 18:15 C2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m A Döntő | Rajtlista | 
| 18:20 C2 Női Ifjúsági U17-U18. 500m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 18:25 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 18:30 K2 Női Ifjúsági U17-U18. 500m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 18:35 C2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 127. 08:35 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 128. 08:40 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 129. 08:45 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m III. Előfutam | Rajtlista | 
| 130. 08:50 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m IV. Előfutam | Rajtlista | 
| 131. 08:55 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m V. Előfutam | Rajtlista | 
| 132. 09:00 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m VI. Előfutam | Rajtlista | 
| 133. 09:05 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m VII. Előfutam | Rajtlista | 
| 134. 09:10 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m VIII. Előfutam | Rajtlista | 
| 135. 09:15 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m IX. Előfutam | Rajtlista | 
| 136. 09:20 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m X. Előfutam | Rajtlista | 
| 137. 09:25 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m XI. Előfutam | Rajtlista | 
| 138. 09:30 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 139. 09:35 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 140. 09:40 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m III. Előfutam | Rajtlista | 
| 141. 09:45 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m IV. Előfutam | Rajtlista | 
| 142. 09:50 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m V. Előfutam | Rajtlista | 
| 143. 10:00 C2 Férfi felnőtt 500 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 144. 10:05 C2 Férfi felnőtt 500 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 145. 10:10 C2 Női Felnőtt 500 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 146. 10:20 K2 Férfi Felnőtt 500 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 147. 10:25 K2 Férfi Felnőtt 500 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 148. 10:30 K2 Férfi Felnőtt 500 m III. Előfutam | Rajtlista | 
| 149. 10:35 K2 Női Felnőtt 500 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 150. 10:40 K2 Női Felnőtt 500 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 151. 11:05 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 152. 11:10 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 153. 11:15 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m III. Előfutam | Rajtlista | 
| 154. 11:20 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m IV. Előfutam | Rajtlista | 
| 155. 11:25 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m V. Előfutam | Rajtlista | 
| 156. 11:50 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m I. Középfutam | Rajtlista | 
| 157. 11:55 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m II. Középfutam | Rajtlista | 
| 158. 12:00 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m III. Középfutam | Rajtlista | 
| 159. 12:05 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m IV. Középfutam | Rajtlista | 
| 160. 12:10 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m I. Középfutam | Rajtlista | 
| 161. 12:15 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m II. Középfutam | Rajtlista | 
| 162. 12:20 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m III. Középfutam | Rajtlista | 
| 163. 12:30 C1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m I. Előfutam | Rajtlista | 
| 164. 12:35 C1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m II. Előfutam | Rajtlista | 
| 165. 12:45 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m I. Középfutam | Rajtlista | 
| 166. 12:50 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m II. Középfutam | Rajtlista | 
| 167. 12:55 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m III. Középfutam | Rajtlista | 
| 168. 16:00 C2 Férfi felnőtt 500 m A Döntő | Rajtlista | 
| 169. 16:10 C2 Női Felnőtt 500 m A Döntő | Rajtlista | 
| 170. 16:20 K2 Férfi Felnőtt 500 m A Döntő | Rajtlista | 
| 171. 16:25 K2 Férfi Felnőtt 500 m B Döntő | Rajtlista | 
| 172. 16:30 K2 Női Felnőtt 500 m A Döntő | Rajtlista | 
| 16:35 C2 Férfi felnőtt 500 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 173. 16:40 C1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m A Döntő | Rajtlista | 
| 16:45 C2 Női Felnőtt 500 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 16:50 K2 Férfi Felnőtt 500 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 16:55 K2 Női Felnőtt 500 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 17:00 C1 Női Ifjúsági U17-U18 500 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 174. 17:05 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m A Döntő | Rajtlista | 
| 175. 17:10 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m B Döntő | Rajtlista | 
| 176. 17:15 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m C Döntő | Rajtlista | 
| 177. 17:20 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m A Döntő | Rajtlista | 
| 178. 17:25 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m B Döntő | Rajtlista | 
| 179. 17:30 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m A Döntő | Rajtlista | 
| 180. 17:35 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m B Döntő | Rajtlista | 
| 17:40 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 17:45 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m A Döntő Eredményhirdetés |  | 
| 17:50 K1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m A Döntő Eredményhirdetés |  |