MAGYAR

KAJAK-KENU

SZÖVETSÉG

Serdülő, Ifjúsági és U23 Magyar Bajnokság

2020.08.27-08.30

MKKSZ

Szolnok,

Letöltések


Szolnok,

2020.08.27-30


Versenyműsor - PDF

Jegyzőkönyv - PDF

Éremtáblázat - PDF









        Szűrők elrejtése

        Futamok

        378 futam

        2020.08.27 - Délelőtt
        1. 10:00 K1 Férfi U23 200m I. ElőfutamRajtlista
        2. 10:04 K1 Férfi U23 200m II. ElőfutamRajtlista
        3. 10:08 K1 Férfi U23 200m III. ElőfutamRajtlista
        4. 10:12 C1 Férfi U23 200 m I. ElőfutamRajtlista
        5. 10:16 C1 Férfi U23 200 m II. ElőfutamRajtlista
        6. 10:20 C1 Férfi U23 200 m III. ElőfutamRajtlista
        7. 10:24 C1 Női U23 200m I. ElőfutamRajtlista
        8. 10:28 C1 Női U23 200m II. ElőfutamRajtlista
        9. 10:32 K1 Női U23 200m I. ElőfutamRajtlista
        10. 10:36 K1 Női U23 200m II. ElőfutamRajtlista
        11. 10:40 K1 Férfi Ifjúsági U17 200 m I. ElőfutamRajtlista
        12. 10:44 K1 Férfi Ifjúsági U17 200 m II. ElőfutamRajtlista
        13. 10:48 K1 Férfi Ifjúsági U17 200 m III. ElőfutamRajtlista
        14. 10:52 K1 Férfi Ifjúsági U17 200 m IV. ElőfutamRajtlista
        15. 10:56 K1 Férfi Ifjúsági U18 200 m I. ElőfutamRajtlista
        16. 11:00 K1 Férfi Ifjúsági U18 200 m II. ElőfutamRajtlista
        17. 11:04 K1 Férfi Ifjúsági U18 200 m III. ElőfutamRajtlista
        18. 11:08 K2 Férfi U23 200m I. ElőfutamRajtlista
        19. 11:12 K2 Férfi U23 200m II. ElőfutamRajtlista
        20. 11:16 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 200 m I. ElőfutamRajtlista
        21. 11:20 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 200 m II. ElőfutamRajtlista
        22. 11:24 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 200 m III. ElőfutamRajtlista
        23. 11:28 K1 Női Ifjúsági U17 200 m I. ElőfutamRajtlista
        24. 11:32 K1 Női Ifjúsági U17 200 m II. ElőfutamRajtlista
        25. 11:36 K1 Női Ifjúsági U17 200 m III. ElőfutamRajtlista
        26. 11:40 K1 Női Ifjúsági U18 200 m I. ElőfutamRajtlista
        27. 11:44 K1 Női Ifjúsági U18 200 m II. ElőfutamRajtlista
        28. 11:48 K1 Női Ifjúsági U18 200 m III. ElőfutamRajtlista
        29. 11:52 K1 Férfi Ifjúsági U17 200 m I. KözépfutamRajtlista
        30. 11:56 K1 Férfi Ifjúsági U17 200 m II. KözépfutamRajtlista
        31. 12:00 K1 Férfi Serdülő U15 200 m I. ElőfutamRajtlista
        32. 12:04 K1 Férfi Serdülő U15 200 m II. ElőfutamRajtlista
        33. 12:08 K1 Férfi Serdülő U15 200 m III. ElőfutamRajtlista
        34. 12:12 K1 Férfi Serdülő U15 200 m IV. ElőfutamRajtlista
        35. 12:16 K1 Férfi Serdülő U15 200 m V. ElőfutamRajtlista
        36. 12:20 K1 Férfi Serdülő U16. 200m I. ElőfutamRajtlista
        37. 12:24 K1 Férfi Serdülő U16. 200m II. ElőfutamRajtlista
        38. 12:28 K1 Férfi Serdülő U16. 200m III. ElőfutamRajtlista
        39. 12:32 K1 Férfi Serdülő U16. 200m IV. ElőfutamRajtlista
        40. 12:36 K1 Férfi Serdülő U16. 200m V. ElőfutamRajtlista
        41. 12:40 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m I. ElőfutamRajtlista
        42. 12:44 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m II. ElőfutamRajtlista
        43. 12:48 C1 Férfi Serdülő U15 200 m I. ElőfutamRajtlista
        44. 12:52 C1 Férfi Serdülő U15 200 m II. ElőfutamRajtlista
        45. 12:56 C1 Férfi Serdülő U15 200 m III. ElőfutamRajtlista
        46. 13:00 C1 Férfi Serdülő U16. 200m I. ElőfutamRajtlista
        47. 13:04 C1 Férfi Serdülő U16. 200m II. ElőfutamRajtlista
        48. 13:08 K1 Férfi Serdülő U15 200 m I. KözépfutamRajtlista
        49. 13:12 K1 Férfi Serdülő U15 200 m II. KözépfutamRajtlista
        50. 13:16 K1 Férfi Serdülő U15 200 m III. KözépfutamRajtlista
        51. 13:20 K1 Férfi Serdülő U16. 200m I. KözépfutamRajtlista
        52. 13:24 K1 Férfi Serdülő U16. 200m II. KözépfutamRajtlista
        53. 13:28 K1 Férfi Serdülő U16. 200m III. KözépfutamRajtlista
        2020.08.27 - Délután
        54. 14:30 K1 Női Serdülő U15 200 m I. ElőfutamRajtlista
        55. 14:34 K1 Női Serdülő U15 200 m II. ElőfutamRajtlista
        56. 14:38 K1 Női Serdülő U15 200 m III. ElőfutamRajtlista
        57. 14:42 K1 Női Serdülő U15 200 m IV. ElőfutamRajtlista
        58. 14:46 K1 Női Serdülő U16. 200m I. ElőfutamRajtlista
        59. 14:50 K1 Női Serdülő U16. 200m II. ElőfutamRajtlista
        60. 14:54 K1 Női Serdülő U16. 200m III. ElőfutamRajtlista
        61. 14:58 C1 Női Serdülő U15 200 m I. ElőfutamRajtlista
        62. 15:02 C1 Női Serdülő U15 200 m II. ElőfutamRajtlista
        63. 15:06 C1 Női Serdülő U16 200 m I. ElőfutamRajtlista
        64. 15:10 C1 Női Serdülő U16 200 m II. ElőfutamRajtlista
        65. 15:15 K1 Férfi Ifjúsági U17 200 m A DöntőRajtlista
        66. 15:20 C1 Férfi U23 200 m A DöntőRajtlista
        67. 15:25 C1 Női U23 200m A DöntőRajtlista
        68. 15:30 K1 Női U23 200m A DöntőRajtlista
        69. 15:35 K1 Női Serdülő U15 200 m I. KözépfutamRajtlista
        70. 15:40 K1 Női Serdülő U15 200 m II. KözépfutamRajtlista
        71. 15:45 K1 Férfi U23 200m A DöntőRajtlista
        72. 15:50 C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 200 m A DöntőRajtlista
        73. 15:55 K1 Női Ifjúsági U17 200 m A DöntőRajtlista
        74. 16:00 K1 Női Ifjúsági U18 200 m A DöntőRajtlista
        75. 16:05 K1 Férfi Ifjúsági U18 200 m A DöntőRajtlista
        76. 16:10 C1 Női Ifjúsági U17 200 m A DöntőRajtlista
        77. 16:15 C1 Női Ifjúsági U18 200 m A DöntőRajtlista
        78. 16:20 C1 Női Serdülő U16 200 m A DöntőRajtlista
        79. 16:25 C1 Női Serdülő U15 200 m A DöntőRajtlista
        80. 16:30 C2 Férfi U23 200 m A DöntőRajtlista
        81. 16:35 C1 Férfi Serdülő U15 200 m A DöntőRajtlista
        82. 16:40 C1 Férfi Serdülő U16. 200m A DöntőRajtlista
        83. 16:45 K2 Női U23 200m A DöntőRajtlista
        84. 16:50 K1 Férfi Serdülő U15 200 m A DöntőRajtlista
        85. 16:55 K1 Férfi Serdülő U16. 200m A DöntőRajtlista
        86. 17:00 K2 Férfi U23 200m A DöntőRajtlista
        87. 17:05 K1 Női Serdülő U16. 200m A DöntőRajtlista
        88. 17:10 K1 Női Serdülő U15 200 m A DöntőRajtlista
        89. 17:15 C2 Női U23 200m A DöntőRajtlista
        90. 17:21 C2 Férfi Ifjúsági U17-U18 200 m A DöntőRajtlista
        91. 17:27 K2 Női Ifjúsági U17-U18. 200m A DöntőRajtlista
        92. 17:33 K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m A DöntőRajtlista
        93. 17:39 C2 Női Ifjúsági U17 200 m A DöntőRajtlista
        94. 17:45 C2 Női Ifjúsági U18 200 m A DöntőRajtlista
        95. 17:51 C2 Női Serdülő U15-U16 200 m A DöntőRajtlista
        96. 17:57 K4 Női U23 200m A DöntőRajtlista
        97. 18:03 C4 Férfi U23 200m A DöntőRajtlista
        98. 18:10 K4 Férfi U23 200m A DöntőRajtlista
        2020.08.28 - Délelőtt
        99. 08:00 K1 Férfi Serdülő U16. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        100. 08:05 K1 Férfi Serdülő U16. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        101. 08:10 K1 Férfi Serdülő U16. 1000m III. ElőfutamRajtlista
        102. 08:15 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        103. 08:20 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        104. 08:25 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m III. ElőfutamRajtlista
        105. 08:30 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m IV. ElőfutamRajtlista
        106. 08:35 K1 Férfi Ifjúsági U18 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        107. 08:40 K1 Férfi Ifjúsági U18 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        108. 08:45 K1 Férfi Ifjúsági U18 1000 m III. ElőfutamRajtlista
        109. 08:50 K1 Férfi Ifjúsági U17 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        110. 08:55 K1 Férfi Ifjúsági U17 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        111. 09:00 K1 Férfi Ifjúsági U17 1000 m III. ElőfutamRajtlista
        112. 09:05 K1 Női Serdülő U16. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        113. 09:10 K1 Női Serdülő U16. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        114. 09:15 K1 Női Serdülő U16. 1000m III. ElőfutamRajtlista
        115. 09:20 K1 Női Serdülő U15 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        116. 09:25 K1 Női Serdülő U15 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        117. 09:30 K1 Női Serdülő U15 1000 m III. ElőfutamRajtlista
        118. 09:35 C1 Férfi Serdülő U15 1000m I. ElőfutamRajtlista
        119. 09:40 C1 Férfi Serdülő U15 1000m II. ElőfutamRajtlista
        120. 09:45 C1 Férfi Serdülő U15 1000m III. ElőfutamRajtlista
        121. 09:50 C1 Férfi Serdülő U16 1000m I. ElőfutamRajtlista
        122. 09:55 C1 Férfi Serdülő U16 1000m II. ElőfutamRajtlista
        123. 10:00 C1 Férfi Serdülő U16 1000m III. ElőfutamRajtlista
        124. 10:05 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m I. KözépfutamRajtlista
        125. 10:10 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m II. KözépfutamRajtlista
        126. 10:15 K2 Férfi Serdülő U16. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        127. 10:20 K2 Férfi Serdülő U16. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        128. 10:25 K2 Férfi Ifjúsági U18 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        129. 10:30 K2 Férfi Ifjúsági U18 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        130. 10:35 K4 Női Serdülő U15-U16. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        131. 10:40 K4 Női Serdülő U15-U16. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        132. 10:45 K1 Női Ifjúsági U18 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        133. 10:50 K1 Női Ifjúsági U18 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        134. 10:55 K1 Női Ifjúsági U17 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        135. 11:00 K1 Női Ifjúsági U17 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        136. 11:05 K2 Férfi Serdülő U15. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        137. 11:10 K2 Férfi Serdülő U15. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        138. 11:15 C1 Férfi U23 1000m I. ElőfutamRajtlista
        139. 11:20 C1 Férfi U23 1000m II. ElőfutamRajtlista
        140. 11:25 C1 Férfi U23 1000m III. ElőfutamRajtlista
        141. 11:30 K1 Női U23 1000m I. ElőfutamRajtlista
        142. 11:35 K1 Női U23 1000m II. ElőfutamRajtlista
        143. 11:40 K1 Férfi U23 1000m I. ElőfutamRajtlista
        144. 11:45 K1 Férfi U23 1000m II. ElőfutamRajtlista
        145. 11:50 C1 Férfi Ifjúsági U17 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        146. 11:55 C1 Férfi Ifjúsági U17 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        147. 12:00 C1 Női U23 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        148. 12:05 C1 Női U23 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        149. 12:10 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        150. 12:15 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        151. 12:20 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m III. ElőfutamRajtlista
        152. 12:25 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m IV. ElőfutamRajtlista
        153. 12:30 K2 Női Ifjúsági U18 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        154. 12:35 K2 Női Ifjúsági U18 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        155. 12:40 K2 Női Ifjúsági U17 1000 m I. ElőfutamRajtlista
        156. 12:45 K2 Női Ifjúsági U17 1000 m II. ElőfutamRajtlista
        157. 12:50 K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m I. ElőfutamRajtlista
        158. 12:55 K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m II. ElőfutamRajtlista
        159. 13:00 K2 Férfi U23 1000m I. ElőfutamRajtlista
        160. 13:05 K2 Férfi U23 1000m II. ElőfutamRajtlista
        2020.08.28 - Délután
        161. 14:00 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m I. KözépfutamRajtlista
        162. 14:05 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m II. KözépfutamRajtlista
        163. 14:10 K1 Férfi Ifjúsági U17 1000 m A DöntőRajtlista
        164. 14:15 K1 Férfi Ifjúsági U18 1000 m A DöntőRajtlista
        165. 14:20 K1 Női Serdülő U15 1000 m A DöntőRajtlista
        166. 14:25 K1 Női Serdülő U16. 1000m A DöntőRajtlista
        167. 14:30 C1 Férfi Serdülő U15 1000m A DöntőRajtlista
        168. 14:35 C1 Férfi Serdülő U16 1000m A DöntőRajtlista
        169. 14:40 C1 Férfi U23 1000m A DöntőRajtlista
        170. 14:45 K1 Női U23 1000m A DöntőRajtlista
        171. 14:50 K1 Férfi U23 1000m A DöntőRajtlista
        172. 14:55 K1 Férfi Serdülő U15. 1000m A DöntőRajtlista
        173. 15:00 K1 Férfi Serdülő U16. 1000m A DöntőRajtlista
        174. 15:05 C1 Férfi Ifjúsági U17 1000 m A DöntőRajtlista
        175. 15:10 C1 Férfi Ifjúsági U18 1000 m A DöntőRajtlista
        176. 15:15 C1 Női U23 1000 m A DöntőRajtlista
        177. 15:20 C1 Női Ifjúsági U17-U18 1000 m A DöntőRajtlista
        178. 15:25 K1 Női Ifjúsági U18 1000 m A DöntőRajtlista
        179. 15:30 K1 Női Ifjúsági U17 1000 m A DöntőRajtlista
        180. 15:35 K2 Férfi Ifjúsági U17 1000 m A DöntőRajtlista
        181. 15:42 K2 Férfi Ifjúsági U18 1000 m A DöntőRajtlista
        182. 15:49 K2 Női Serdülő U15. 1000m A DöntőRajtlista
        183. 15:56 K2 Női Serdülő U16. 1000m A DöntőRajtlista
        184. 16:03 C2 Férfi Serdülő U15 1000 m A DöntőRajtlista
        185. 16:10 C2 Férfi Serdülő U16 1000 m A DöntőRajtlista
        186. 16:17 K2 Férfi Serdülő U15. 1000m A DöntőRajtlista
        187. 16:24 K2 Férfi Serdülő U16. 1000m A DöntőRajtlista
        188. 16:31 C2 Férfi U23 1000m A DöntőRajtlista
        189. 16:38 K2 Női U23 1000m A DöntőRajtlista
        190. 16:45 K2 Férfi U23 1000m A DöntőRajtlista
        191. 16:52 C2 Férfi Ifjúsági U17 1000 m A DöntőRajtlista
        192. 16:59 C2 Férfi Ifjúsági U18 1000 m A DöntőRajtlista
        193. 17:06 K2 Női Ifjúsági U17 1000 m A DöntőRajtlista
        194. 17:13 K2 Női Ifjúsági U18 1000 m A DöntőRajtlista
        195. 17:20 C2 Női U23 1000 m A DöntőRajtlista
        196. 17:30 K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m A DöntőRajtlista
        197. 17:40 K4 Női Serdülő U15-U16. 1000m A DöntőRajtlista
        198. 17:50 C4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m A DöntőRajtlista
        199. 18:00 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m A DöntőRajtlista
        200. 18:10 K4 Férfi U23 1000m A DöntőRajtlista
        201. 18:20 C4 Férfi U23 1000m A DöntőRajtlista
        202. 18:30 K4 Női Ifjúsági U17-U18. 1000m A DöntőRajtlista
        203. 18:40 C4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m A DöntőRajtlista
        204. 18:50 K4 Női U23 1000m A DöntőRajtlista
        2020.08.29 - Délelőtt
        205. 08:00 K1 Férfi Serdülő U16. 500m I. ElőfutamRajtlista
        206. 08:04 K1 Férfi Serdülő U16. 500m II. ElőfutamRajtlista
        207. 08:08 K1 Férfi Serdülő U16. 500m III. ElőfutamRajtlista
        208. 08:12 K1 Férfi Serdülő U16. 500m IV. ElőfutamRajtlista
        209. 08:16 K1 Férfi Serdülő U15. 500m I. ElőfutamRajtlista
        210. 08:20 K1 Férfi Serdülő U15. 500m II. ElőfutamRajtlista
        211. 08:24 K1 Férfi Serdülő U15. 500m III. ElőfutamRajtlista
        212. 08:28 K1 Férfi Serdülő U15. 500m IV. ElőfutamRajtlista
        213. 08:32 K1 Női Serdülő U16. 500m I. ElőfutamRajtlista
        214. 08:36 K1 Női Serdülő U16. 500m II. ElőfutamRajtlista
        215. 08:40 K1 Női Serdülő U15. 500m I. ElőfutamRajtlista
        216. 08:44 K1 Női Serdülő U15. 500m II. ElőfutamRajtlista
        217. 08:48 K1 Női Serdülő U15. 500m III. ElőfutamRajtlista
        218. 08:52 K1 Férfi Ifjúsági U18 500 m I. ElőfutamRajtlista
        219. 08:56 K1 Férfi Ifjúsági U18 500 m II. ElőfutamRajtlista
        220. 09:00 K1 Férfi Ifjúsági U18 500 m III. ElőfutamRajtlista
        221. 09:04 K1 Férfi Ifjúsági U17 500 m I. ElőfutamRajtlista
        222. 09:08 K1 Férfi Ifjúsági U17 500 m II. ElőfutamRajtlista
        223. 09:12 K1 Férfi Ifjúsági U17 500 m III. ElőfutamRajtlista
        224. 09:16 C1 Férfi U23 500 m I. ElőfutamRajtlista
        225. 09:20 C1 Férfi U23 500 m II. ElőfutamRajtlista
        226. 09:24 C1 Férfi U23 500 m III. ElőfutamRajtlista
        227. 09:28 C1 Férfi U23 500 m IV. ElőfutamRajtlista
        228. 09:32 K1 Férfi U23 500m I. ElőfutamRajtlista
        229. 09:36 K1 Férfi U23 500m II. ElőfutamRajtlista
        230. 09:40 K1 Férfi U23 500m III. ElőfutamRajtlista
        231. 09:44 K1 Férfi Serdülő U16. 500m I. KözépfutamRajtlista
        232. 09:48 K1 Férfi Serdülő U16. 500m II. KözépfutamRajtlista
        233. 09:52 K1 Férfi Serdülő U15. 500m I. KözépfutamRajtlista
        234. 09:56 K1 Férfi Serdülő U15. 500m II. KözépfutamRajtlista
        235. 10:00 K2 Női Serdülő U16. 500m I. ElőfutamRajtlista
        236. 10:04 K2 Női Serdülő U16. 500m II. ElőfutamRajtlista
        237. 10:08 K2 Női Serdülő U15. 500m I. ElőfutamRajtlista
        238. 10:12 K2 Női Serdülő U15. 500m II. ElőfutamRajtlista
        239. 10:16 K2 Férfi Ifjúsági U18 500 m I. ElőfutamRajtlista
        240. 10:20 K2 Férfi Ifjúsági U18 500 m II. ElőfutamRajtlista
        241. 10:24 C1 Férfi U23 500 m I. KözépfutamRajtlista
        242. 10:28 C1 Férfi U23 500 m II. KözépfutamRajtlista
        243. 10:32 K2 Férfi U23 500m I. ElőfutamRajtlista
        244. 10:36 K2 Férfi U23 500m II. ElőfutamRajtlista
        245. 10:40 K2 Férfi Serdülő U16. 500m I. ElőfutamRajtlista
        246. 10:44 K2 Férfi Serdülő U16. 500m II. ElőfutamRajtlista
        247. 10:48 K2 Férfi Serdülő U16. 500m III. ElőfutamRajtlista
        248. 10:52 K2 Férfi Serdülő U15. 500m I. ElőfutamRajtlista
        249. 10:56 K2 Férfi Serdülő U15. 500m II. ElőfutamRajtlista
        250. 11:00 K4 Női Serdülő U15-U16. 500m I. ElőfutamRajtlista
        251. 11:04 K4 Női Serdülő U15-U16. 500m II. ElőfutamRajtlista
        252. 11:08 K1 Női Ifjúsági U17 500 m I. ElőfutamRajtlista
        253. 11:12 K1 Női Ifjúsági U17 500 m II. ElőfutamRajtlista
        254. 11:16 K1 Női Ifjúsági U18 500 m I. ElőfutamRajtlista
        255. 11:20 K1 Női Ifjúsági U18 500 m II. ElőfutamRajtlista
        256. 11:24 K1 Női Ifjúsági U18 500 m III. ElőfutamRajtlista
        257. 11:28 K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m I. ElőfutamRajtlista
        258. 11:32 K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m II. ElőfutamRajtlista
        259. 11:36 C1 Női U23 500m I. ElőfutamRajtlista
        260. 11:40 C1 Női U23 500m II. ElőfutamRajtlista
        261. 11:44 C1 Női Ifjúsági U17 500 m A DöntőRajtlista
        262. 11:48 C1 Női Ifjúsági U18 500 m A DöntőRajtlista
        263. 11:52 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 500m I. ElőfutamRajtlista
        264. 11:56 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 500m II. ElőfutamRajtlista
        265. 12:00 K2 Női Ifjúsági U17 500 m I. ElőfutamRajtlista
        266. 12:04 K2 Női Ifjúsági U17 500 m II. ElőfutamRajtlista
        267. 12:08 C1 Férfi Serdülő U15 500m I. ElőfutamRajtlista
        268. 12:12 C1 Férfi Serdülő U15 500m II. ElőfutamRajtlista
        269. 12:16 C1 Férfi Serdülő U15 500m III. ElőfutamRajtlista
        270. 12:20 C1 Férfi Serdülő U15 500m IV. ElőfutamRajtlista
        271. 12:24 C1 Férfi Serdülő U16 500m I. ElőfutamRajtlista
        272. 12:28 C1 Férfi Serdülő U16 500m II. ElőfutamRajtlista
        273. 12:32 C1 Férfi Serdülő U16 500m III. ElőfutamRajtlista
        2020.08.29 - Délután
        274. 13:30 C1 Férfi Ifjúsági U17 500 m I. ElőfutamRajtlista
        275. 13:34 C1 Férfi Ifjúsági U17 500 m II. ElőfutamRajtlista
        276. 13:38 C1 Férfi Ifjúsági U18 500 m I. ElőfutamRajtlista
        277. 13:42 C1 Férfi Ifjúsági U18 500 m II. ElőfutamRajtlista
        278. 13:46 K1 Női U23 500m I. ElőfutamRajtlista
        279. 13:50 K1 Női U23 500m II. ElőfutamRajtlista
        280. 13:54 C1 Női Serdülő U15 500 m I. ElőfutamRajtlista
        281. 13:58 C1 Női Serdülő U15 500 m II. ElőfutamRajtlista
        282. 14:02 C1 Női Serdülő U16 500 m I. ElőfutamRajtlista
        283. 14:06 C1 Női Serdülő U16 500 m II. ElőfutamRajtlista
        284. 14:10 K1 Férfi Ifjúsági U17 500 m A DöntőRajtlista
        285. 14:15 K1 Férfi Ifjúsági U18 500 m A DöntőRajtlista
        286. 14:20 K1 Női Serdülő U15. 500m A DöntőRajtlista
        287. 14:25 K1 Férfi Serdülő U15. 500m A DöntőRajtlista
        288. 14:30 K1 Férfi Serdülő U16. 500m A DöntőRajtlista
        289. 14:35 C1 Férfi Serdülő U15 500m I. KözépfutamRajtlista
        290. 14:40 C1 Férfi Serdülő U15 500m II. KözépfutamRajtlista
        291. 14:45 C1 Férfi U23 500 m A DöntőRajtlista
        292. 14:50 K1 Férfi U23 500m A DöntőRajtlista
        293. 14:55 K1 Női Serdülő U16. 500m A DöntőRajtlista
        294. 15:00 K1 Női Ifjúsági U18 500 m A DöntőRajtlista
        295. 15:05 C1 Női U23 500m A DöntőRajtlista
        296. 15:10 K1 Női Ifjúsági U17 500 m A DöntőRajtlista
        297. 15:15 C1 Férfi Serdülő U16 500m A DöntőRajtlista
        298. 15:20 C1 Férfi Ifjúsági U17 500 m A DöntőRajtlista
        299. 15:25 C1 Férfi Ifjúsági U18 500 m A DöntőRajtlista
        300. 15:30 C2 Női Ifjúsági U17 500 m A DöntőRajtlista
        301. 15:35 C2 Női Ifjúsági U18 500 m A DöntőRajtlista
        302. 15:40 K1 Női U23 500m A DöntőRajtlista
        303. 15:45 C1 Női Serdülő U15 500 m A DöntőRajtlista
        304. 15:50 C1 Női Serdülő U16 500 m A DöntőRajtlista
        305. 15:55 K2 Férfi Ifjúsági U17 500 m A DöntőRajtlista
        306. 16:00 K2 Férfi Ifjúsági U18 500 m A DöntőRajtlista
        307. 16:05 C1 Férfi Serdülő U15 500m A DöntőRajtlista
        308. 16:10 C2 Férfi U23 500m A DöntőRajtlista
        309. 16:15 K2 Női Serdülő U15. 500m A DöntőRajtlista
        310. 16:20 K2 Férfi Serdülő U15. 500m A DöntőRajtlista
        311. 16:25 K2 Férfi Serdülő U16. 500m A DöntőRajtlista
        312. 16:30 K2 Férfi U23 500m A DöntőRajtlista
        313. 16:35 C2 Női U23 500m A DöntőRajtlista
        314. 16:40 C2 Férfi Serdülő U16 500 m A DöntőRajtlista
        315. 16:45 K2 Női Serdülő U16. 500m A DöntőRajtlista
        316. 16:50 K2 Női Ifjúsági U17 500 m A DöntőRajtlista
        317. 16:55 K2 Női Ifjúsági U18 500 m A DöntőRajtlista
        318. 17:00 C2 Férfi Ifjúsági U17 500 m A DöntőRajtlista
        319. 17:05 C2 Férfi Ifjúsági U18 500 m A DöntőRajtlista
        320. 17:10 K2 Női U23 500m A DöntőRajtlista
        321. 17:15 C2 Női Serdülő U15-U16. 500m A DöntőRajtlista
        322. 17:20 K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m A DöntőRajtlista
        323. 17:28 C2 Férfi Serdülő U15 500 m A DöntőRajtlista
        324. 17:36 C4 Férfi U23 500 m A DöntőRajtlista
        325. 17:44 K4 Férfi Serdülő U15-U16. 500m A DöntőRajtlista
        326. 17:54 K4 Férfi U23 500m A DöntőRajtlista
        327. 18:02 C4 Férfi Serdülő U15-U16. 500m A DöntőRajtlista
        328. 18:10 K4 Női Serdülő U15-U16. 500m A DöntőRajtlista
        329. 18:20 K4 Női Ifjúsági U17-U18. 500m A DöntőRajtlista
        330. 18:28 C4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m A DöntőRajtlista
        331. 18:36 K4 Női U23 500m A DöntőRajtlista
        2020.08.30 - Délelőtt
        332. 09:00 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 3x200m váltó Döntő I.Rajtlista
        333. 09:06 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 3x200m váltó Döntő II.Rajtlista
        334. 09:12 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 3x200m váltó Döntő III.Rajtlista
        335. 09:18 K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 3x200m váltó Döntő IV.Rajtlista
        336. 09:24 C1 Vegyes Ifjúsági U17-U18 3x200m váltó Döntő I.Rajtlista
        337. 09:30 K1 Női Ifjúsági U17-U18 3x200m váltó Döntő I.Rajtlista
        338. 09:36 K1 Női Ifjúsági U17-U18 3x200m váltó Döntő II.Rajtlista
        339. 09:42 K1 Férfi Serdülő U15-U16. 3X200m váltó Döntő I.Rajtlista
        340. 09:48 K1 Férfi Serdülő U15-U16. 3X200m váltó Döntő II.Rajtlista
        341. 09:54 K1 Férfi Serdülő U15-U16. 3X200m váltó Döntő III.Rajtlista
        342. 10:00 K1 Férfi Serdülő U15-U16. 3X200m váltó Döntő IV.Rajtlista
        343. 10:06 K1 Férfi Serdülő U15-U16. 3X200m váltó Döntő V.Rajtlista
        344. 10:12 K1 Férfi Serdülő U15-U16. 3X200m váltó Döntő VI.Rajtlista
        345. 10:18 C1 Férfi Serdülő U15-U16 3X200m váltó Döntő I.Rajtlista
        346. 10:24 K1 Női Serdülő U15-U16. 3X200m váltó Döntő I.Rajtlista
        347. 10:30 K1 Női Serdülő U15-U16. 3X200m váltó Döntő II.Rajtlista
        348. 10:36 C1-NK1-K1 Serdülő U15-U16 3X200m vegyes váltó Döntő I.Rajtlista
