MAGYAR

KAJAK-KENU

SZÖVETSÉG

Várhelyi Bence Péter(2006)

Vasas Sport Club






      Szűrők elrejtése

      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m
      K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m
      Vidék Bajnokság
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K4 Férfi Felnőtt 500m
      K1 Férfi felnőtt 500m
      K1 Férfi felnőtt 500m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      I. Ifjúsági Válogató Verseny
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m
      K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 21 km (síkvíz)
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m
      K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 2000 m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K4 Férfi Ifjúsági U17-U18 5000 m
      K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m
      Budapest, Pest megye Bajnokság
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m
      K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 22 km
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m
      K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m
      K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Ifjúsági U17 2000 m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Serdülő U15-U16 5 km
      Budapesti Diák Kupa
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Serdülő U16 2000 m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 2000m
      K2 Férfi Serdülő U16. 500m
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m
      K2 Férfi Serdülő U16. 1000m
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m
      K2 Férfi Serdülő U16. 1000m
      Magyar Kupa Döntő
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K2 Férfi Serdülő U15-U16 500 m
      K2 Férfi Serdülő U15-U16 500 m
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 500m
      K1 Férfi Serdülő U16. 1000m
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 500m
      K1 Férfi Serdülő U16. 1000m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m
      K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K2 Férfi Serdülő U15-U16 500 m
      K1 Férfi Serdülő U16. 1000m
      K2 Férfi Serdülő U15-U16 500 m
      K1 Férfi Serdülő U16. 1000m
      K1 Férfi Serdülő U16. 1000m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m
      K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m
      K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Serdülő U16 15 km
      K2 Férfi Serdülő U16 15 km
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 2000 m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 2000 m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Serdülő U15-U16 5 km
      Budapesti Diák Kupa
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Serdülő U15 2000 m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 2000m
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 500m
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 500m
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m
      K2 Férfi Serdülő U15. 1000m
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m
      K2 Férfi Serdülő U15. 1000m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 500m
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m
      K2 Férfi Serdülő U15. 1000m
      Budapest, Pest megye Bajnokság
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 2000m
      K2 Férfi Serdülő U15. 1000m
      K2 Férfi Serdülő U15. 1000m
      K1 Férfi Serdülő U15. 1000m
      K1 Férfi Serdülő U15. 1000m
      K2 Férfi Serdülő U15. 500m
      K2 Férfi Serdülő U15. 500m
      Magyar Kupa Döntő
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Serdülő U15. 1000m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m
      K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Serdülő U15. 1000m
      K2 Férfi Serdülő U15-U16 1000 m
      K1 Férfi Serdülő U15. 1000m
      K1 Férfi Serdülő U15. 1000m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K2 Férfi Serdülő U15 15 km
      K1 Férfi Serdülő U15 15 km
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Serdülő U15 2000 m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Kölyök U14 10 km
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K4 Férfi Kölyök U13-U14. 2000m
      K4 Férfi Kölyök U13-U14 1000 m
      K2 Férfi Kölyök U13-U14 1000 m
      K4 Férfi Kölyök U13-U14 1000 m
      K2 Férfi Kölyök U13-U14 1000 m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m
      K4 Férfi Serdülő U15-U16. 1000m
      Budapest, Pest-Megye Bajnokság
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K4 Férfi Kölyök U13-U14. 2000m
      K4 Férfi Kölyök U13-U14 1000 m
      K2 Férfi Kölyök U13-U14 1000 m
      K2 Férfi Kölyök U13-U14 1000 m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Kölyök U14 2000 m
      K2 Férfi Kölyök U14. 1000m
      K2 Férfi Kölyök U14. 1000m
      K1 Férfi Kölyök U14. 1000m
      K1 Férfi Kölyök U14. 1000m
      K1 Férfi Kölyök U14. 1000m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      MK4 Férfi Kölyök U13. 2000m
      MK1 Férfi Kölyök U13. 3X200m váltó
      Budapest, Pest-megye Bajnokság
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      MK4 Férfi Kölyök U13. 2000m
      K1 Férfi Kölyök U13. 3X200m váltó
      Budapesti Diák Kupa
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      K1 Férfi Kölyök U13. 2000m
      Budapest Bajnokság
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      MK1 Férfi Kölyök U13. 3X200m váltó
      MK4 Férfi Kölyök U13. 2000m
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      MK1 Férfi Kölyök U13 10 km
      Futam számIdőrendVersenyszámHelyezésIdőeredmény
      MK1 Férfi Kölyök U13 2000 m


      ,

      -



      #VersenyzőPályaTagszervezetEredmény
      Az adott futamhoz még nincs eredmény rögzítve

      Figyelem! Az oldal mobilra optimalizált verziója kevesebb információ megjelenítésére alkalmas. Amennyiben részletesebb versenyinformációkra van szüksége, kérjük látogassa meg az oldalt asztali készülékről!

      Letöltések:

      Megjegyzés
      
      								
      Továbbjutási séma
      SzélirányNincs adat!
      SzélsebességNincs adat!
      Relatív szélsebességNincs adat!
      PáratartalomNincs adat!
      KörülményekNincs adat!
      Levegő hőmérsékletNincs adat!
      Valós hőérzetNincs adat!
      Víz hőmérsékletNincs adat!